Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Ujazd
Ujazd, gmina w województwie łódzkim, powiat tomaszowski.
Powierzchnia gminy Ujazd wynosi 97 km2, zajmuje 1509 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Ujazd zamieszkuje 7 706 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1202 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Ujazd wynosi 79, jest 981 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Ujazd. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Ujazd prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Ujazd.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Ujazd: | 97 | 1509 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Ujazd: | 0,44 | 643 |
Lesistość w % w gminie Ujazd: | 33,9 | 698 |
Ludność na 1 km2 w gminie Ujazd: | 79 | 981 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Ujazd: | -2,2 | 926 |
Liczba ludności ogółem w gminie Ujazd: | 7 706 | 1202 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Ujazd: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Ujazd: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Ujazd: | 9,76 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Ujazd: | 73,7 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Ujazd: | 89 | 1041 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Ujazd: | 8,0 | 237 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Ujazd: | 81,0 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Ujazd: | 2 | 1845 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Ujazd: | 21 | 46 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Ujazd: | 905,4 | 627 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Ujazd: | 2 | 1026 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Ujazd: | 374,6 | 604 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Ujazd: | 77,7 | 1864 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Ujazd: | 3,2 | 709 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Ujazd: | 225 | 1633 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Ujazd: | 4 014 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Ujazd: | 4 225 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Ujazd: | 4 876 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Ujazd: | 98,0 | 570 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Ujazd: | 28,3 | 1676 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Ujazd: | 0,0 | 944 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Ujazd: | 0,0 | 942 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Ujazd: | 98,0 | 504 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Ujazd: | 28,3 | 1141 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Ujazd jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Ujazd, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Ujazd. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.