Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Ujazd
Ujazd, gmina w województwie łódzkim, powiat tomaszowski.
Powierzchnia gminy Ujazd wynosi 97 km2, zajmuje 1511 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Ujazd zamieszkuje 7 232 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1241 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Ujazd wynosi 74.8, jest 1025 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Ujazd. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Ujazd prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Ujazd.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Ujazd: | 97 | 1511 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Ujazd: | 0,42 | 669 |
| Lesistość w % w gminie Ujazd: | 34,0 | 698 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Ujazd: | 74,8 | 1025 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Ujazd: | 7 232 | 1241 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Ujazd: | -15,9 | 2319 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Ujazd: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Ujazd: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Ujazd: | 8,51 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Ujazd: | 76,1 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Ujazd: | 103 | 1068 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Ujazd: | 6,9 | 380 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Ujazd: | 86,0 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Ujazd: | 2 | 1774 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Ujazd: | 21 | 64 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Ujazd: | 944 | 675 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Ujazd: | 2 | 1041 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Ujazd: | 393,1 | 671 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Ujazd: | 83,3 | 1680 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Ujazd: | 1,9 | 1401 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Ujazd: | 223 | 1654 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Ujazd: | 6 143 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Ujazd: | 6 713 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Ujazd: | 7 497 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Ujazd: | 96,1 | 893 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Ujazd: | 29,2 | 1731 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Ujazd: | 89,6 | 696 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Ujazd: | 64,1 | 826 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Ujazd: | 98,1 | 573 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Ujazd: | 18,7 | 1497 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Ujazd jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Ujazd, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Ujazd. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.